□主要技术指标
□使用条件:转速表在环境温度为-20~50℃,相对湿度在85%以下的环境中
正常工作。
□基本误差:转速表在20±2℃情况下,基本误差为测量上限值的±2%.
□温度影响:当温度从20±2℃变化到-20~50℃时,转速表的温度附加温度误差不过基本误差限的值。
| 规格r/min | 比例 | ¢A | ¢B | L |
| 50~300 | 1:1 | LZ-804 ¢100 | LZ-804 ¢36 | LZ-804 L=48 |
| LZ-806 ¢150 | LZ-806 ¢40 | LZ-806 L=37 |
| 100~600 | ” | ” | ” |
| 150~900 | ” | ” | ” |
| 200~1200 | ” | ” | ” |
| 300~1800 | ” | ” | ” |
| 400~2400 | ” | ” | ” |
| 500~3000 | ” | ” | ” |
| 750~4500 | ” | ” | ” |
| 1000~6000 | ” | ” | ” |
| 1500~9000 | ” | ” | ” |
| 2000~12000 | ” | ” | ” |
注:特殊规格比例,可在订货时由双方商议确定.