XJP-48T智能转速数字显示仪
是采用单片微处理器作主芯片的新一代智能数字显示仪。该系列包含了大多数数字显示仪表的功能,具有频率测量、速度测量,并有继电器报警输出、模拟量1~5V或4~20mA输出,以及RS232C或RS485接口等功能。广泛适用于电力、冶金、船舶、机械、纺织、造纸等行业的测控和显示
XJP48T系列的基本性能如下:
-
供电电源:AC 220V,50Hz或DC 24V;
-
数显范围:0.0000~99999;
-
检测范围:频率输入:0.001~10kHz;
-
基本误差:转速 ±0.02%; 数字量 ±1字;模拟量 ±0.5%FS;
-
参数可任意设置;
-
5位0.8英寸LED数码管显示
-
开孔尺寸:150×75
-
外形尺寸:160×80×130
选型指导:
规格 | 基本功能 | 两路继电器输出 | 电流输出 | 电压输出 | 通讯RS485 | 通讯RS232 | 工作电源220V,AC | 工作电源24DC | 交、直流通道 | 直流通道 |
XJP-48T100 | √ | | | | | | √ | | √ | |
XJP-48T120 | √ | √ | | | | | √ | | √ | |
XJP-48T104 | √ | | | √ | | | √ | | √ | |
XJP-48T105 | √ | | √ | | | | √ | | √ | |
XJP-48T125 | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | |
XJP-48T100-4 | √ | | | | √ | | √ | | √ | |
XJP-48T120-4 | √ | √ | | | √ | | | √ | √ | |
XJP-48T104-4DC | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | |
XJP-48T105-4DC | √ | | √ | | √ | | | √ | √ | |
XJP-48T125-4DC | √ | √ | √ | | √ | | | √ | √ | |
XJP-48T125-3DC | √ | √ | √ | | | √ | | √ | √ | |
XJP-48T220 | √ | √ | | | | | √ | | | √ |
XJP-48T225 | √ | √ | √ | | | | √ | | | √ |
注意:√表示具备该项功能;
工作电源220V,AC,表示110V~245V,50/60Hz
工作电源24V,DC,表示11V~36VDC